Reservierungen und Preisanfragen
Für Reservierungen und Preisanfragen bitte das Formular nutzen. Zielgruppe: gewerbliche Aussteller aus der Scene und Tätowierer (Foyer). Preise zzgl. gesetzlich geltender Mehrwertsteuer, Nebenkosten (z.B. Strom) und buchbarem Equipment. Stände können zusammengelegt / kombiniert werden. Vorbehaltlich der finalen Abnahme durch das Bauamt. Die Reservierung der Motorradausstellungs- und verkaufsplätze (Hallenplan im 1.OG – blau hinterlegt) folgt.
Gebläsehalle, Foyer (EG)

Stände für gewerbliche Aussteller (Foyer)
Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
U1.0 | 810,00 | 310,00 | 29,70 | 30,00 | La Onda Ink. | |
U1.1 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | |
U1.2 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | |
U1.3 | 620,00 | 330,00 | 22,50 | 23,00 | La Onda Ink. | |
U1.4 | 840,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | La Onda Ink. | |
U1.5 | 1200,00 | 370,00 | 44,80 | 45,00 | SF-SCENE.COM Kathy´s Kuttenstübchen |
Gebläsehalle, 1.OG – Plan als PDF

Stände für gewerbliche Aussteller (1.OG)
Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
E1.0 | 390,00 | 300,00 | 11,70 | 12,00 | PrecisionCustoms / Streetfighters Ireland | |
E1.1 | 400,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | PrecisionCustoms / Streetfighters Ireland | |
E1.2 | 400,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | Bootsking | |
E1.3 | 370,00 | 300,00 | 11,20 | 12,00 | Extremebikes | |
E1.4 | 520,00 | 320,00 | 19,50 | 20,00 | Extremebikes | |
E1.5 | 350,00 | 300,00 | 10,60 | 11,00 | Extremebikes | |
E1.6 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | |
E1.7 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | |
E1.8 | 860,00 | 580,00 | 50,40 | 51,00 | Spezialrahmen-Area | |
E1.9 | 870,00 | 650,00 | 56,50 | 57,00 | Hümmers Airbrush | |
E2.0 | 590,00 | 320,00 | 18,80 | 19,00 | axel joost elektronik | |
E2.1 | 860,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | Wild & Bonker | |
E2.2 | 600,00 | 320,00 | 18,90 | 19,00 | Acost Project | |
E2.3 | 840,00 | 320,00 | 27,10 | 28,00 | Metric Bikes | |
E2.4 | 600,00 | 320,00 | 25,40 | 26,00 | NCCR | |
E2.5 | 360,00 | 320,00 | 11,60 | 12,00 | H&H Custom | |
E2.6 | 1650,00 | 530,00 | 86,80 | 87,00 | MGM-Bikes | |
E2.7 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | |
E2.8 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | |
E2.9 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Diablo Streetfighter | |
E3.0 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | |
E3.1 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | |
E3.2 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Diablo Streetfighter | |
E3.3 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | |
E3.4 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | |
E3.5 | 460,00 | 440,00 | 20,30 | 21,00 | MS Custom Design | |
E3.6 | 280,00 | 320,00 | 9,00 | 9,00 | Street Machines | |
E3.7 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Street Machines | |
E3.8 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Suicide Monkeys | |
E3.9 | 320,00 | 380,00 | 12,30 | 13,00 | suritec | |
E4.0 | 400,00 | 380,00 | 15,50 | 16,00 | Ankerklamotte | |
E4.1 | 430,00 | 380,00 | 16,90 | 17,00 | Zweiradklinik Grellsky | |
E4.2 | 430,00 | 380,00 | 16,90 | 17,00 | Plantyard Motors gbr Cafighteria | |
E4.3 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | HwM Bikes | |
E4.4 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | Die Motorradwerkstatt |
Ausstellungsplätze Motorrad (1.OG) – 75,00€ zzgl. MwSt.
In der Gebläsehalle stehen im 1. OG 40 Ausstellungsplätze für Motorräder zur Verfügung. Auf 25 der Plätze könnt ihr Euch bis zum 31.03.2024 hier bewerben. Auf der Bewerbungsseite findet ihr weitere Details wie z.B. das Vorgehen und Rabatte. Die Vergabe erfolgt grundsätzlich für den gesamten Zeitraum (03.10.2024 – 06.10.2024). Die Vergabe erfolgt im Auswahlverfahren durch sf-scene. Der Standplatz setzt ein Dauerticket für die Messe voraus.
Standplatz | Länge in cm | Breite in cm | Vergabe an | Land |
M1.0 | 200 | 100 | Dave Manning | |
M1.1 | 200 | 100 | Dave Manning | |
M1.2 | 200 | 100 | Dave Manning | |
M1.3 | 200 | 100 | Mortagua Fighter | ![]() |
M1.4 | 200 | 100 | Dodge | |
M1.5 | 200 | 100 | Dodge | |
M1.6 | 200 | 100 | Dodge | |
M1.7 | 200 | 100 | Dodge | |
M1.8 | 200 | 100 | Trinity Hughes | |
M1.9 | 200 | 100 | Rocket Sprocket Customs | |
M2.0 | 200 | 100 | Rocket Sprocket Customs | |
M2.1 | 200 | 100 | Menno Elias | |
M2.2 | 200 | 100 | Florian Hafellner | |
M2.3 | 200 | 100 | Florian Hafellner | |
M2.4 | 200 | 100 | Mathias Kriens | |
M2.5 | 200 | 100 | RESERVIERT | |
M2.6 | 200 | 100 | RESERVIERT | |
M2.7 | 200 | 100 | RESERVIERT | |
M2.8 | 200 | 100 | Andrea Lünsmann | |
M2.9 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | |
M3.0 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | |
M3.1 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | |
M3.2 | 200 | 100 | MB-Fighters | |
M3.3 | 200 | 100 | MB-Fighters | |
M3.4 | 200 | 100 | Kai Huth | |
M3.5 | 200 | 100 | Kevin Pieper | |
M3.6 | 200 | 100 | Sven Kupfer | |
M3.7 | 200 | 100 | Tino Pops | |
M3.8 | 200 | 100 | Benedikt Wilrrodt | |
M3.9 | 200 | 100 | Udo Geiger | |
M4.0 | 200 | 100 | Udo Geiger | |
M4.1 | 200 | 100 | Wheelie-Konni Ammenhäuser | |
M4.2 | 200 | 100 | Olli Kortmann | |
M4.3 | 200 | 100 | Philipp Klumpp | |
M4.4 | 200 | 100 | Philipp Klumpp | |
M4.5 | 200 | 100 | John Milcarek | ![]() |
M4.6 | 200 | 100 | Thomas Meier | |
M4.7 | 200 | 100 | Sascha Eckstein | |
M4.8 | 200 | 100 | Rico Seidel | |
M4.9 | 200 | 100 | WiCkeD [Br]AIn |
Ausstellerausweise
*Angaben dienen der ersten Orientierung! Der Aussteller erhält kostenlos, gültig für die Zeit vom ersten Aufbautag bis letzten Abbautag einen/mehrere Austellerausweis(e). Die Anzahl der Ausweise richtet sich nach der angemieteten Standflächen. Die Ausweise sind nicht übertragbar.
gemietete Standfläche | Anzahl Ausstellerausweise |
Bis einschließlich 10qm | 1 |
11qm bis einschließlich 20qm | 2 |
21qm bis einschließlich 50qm | 3 |
ab 51qm | 5 |