Reservierungen und Preisanfragen
Für Reservierungen und Preisanfragen (nur gewerbliche Aussteller) telefonisch oder per WhatsApp bei Stefan unter +49 151 55302043 melden. Preise zzgl. gesetzlich geltender Mehrwertsteuer, Nebenkosten (z.B. Strom) und buchbarem Equipment. Stände können zusammengelegt / kombiniert werden. Vorbehaltlich der finalen Abnahme durch das Bauamt. Die Reservierung der Motorradausstellungs- und verkaufsplätze (Hallenplan im 1.OG – blau hinterlegt) folgt.
Gebläsehalle, Foyer (EG) – Hallenplan als JPG

Stände für gewerbliche Aussteller (Foyer)
Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
U1.0 | 810,00 | 310,00 | 29,70 | 30,00 | La Onda Ink. | DE |
U1.1 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | DE |
U1.2 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | DE |
U1.3 | 620,00 | 330,00 | 22,50 | 23,00 | La Onda Ink. | DE |
U1.4 | 840,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | La Onda Ink. | DE |
U1.5 | 1200,00 | 370,00 | 44,80 | 45,00 | SF-SCENE.COM Kathy´s Kuttenstübchen | DE |
Gebläsehalle, 1.OG – Hallenplan als JPG

Stände für gewerbliche Aussteller (1.OG)
Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
E1.0 | 390,00 | 300,00 | 11,70 | 12,00 | ||
E1.1 | 400,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | ||
E1.2 | 400,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | Bootsking | DE |
E1.3 | 370,00 | 300,00 | 11,20 | 12,00 | Extremebikes | DE |
E1.4 | 520,00 | 320,00 | 19,50 | 20,00 | Extremebikes | DE |
E1.5 | 350,00 | 300,00 | 10,60 | 11,00 | Extremebikes | DE |
E1.6 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | DE |
E1.7 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | DE |
E1.8 | 860,00 | 580,00 | 50,40 | 51,00 | DE | |
E1.9 | 870,00 | 650,00 | 56,50 | 57,00 | Hümmers Airbrush | DE |
E2.0 | 590,00 | 320,00 | 18,80 | 19,00 | axel joost elektronik | DE |
E2.1 | 860,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | Wild & Bonker | UK |
E2.2 | 600,00 | 320,00 | 18,90 | 19,00 | Acost Project | ES |
E2.3 | 840,00 | 320,00 | 27,10 | 28,00 | Metric Bikes | DE |
E2.4 | 600,00 | 320,00 | 25,40 | 26,00 | NCCR | SW |
E2.5 | 360,00 | 320,00 | 11,60 | 12,00 | H&H Custom | DE |
E2.6 | 1650,00 | 530,00 | 86,80 | 87,00 | MGM-Bikes | DE |
E2.7 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | DE |
E2.8 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | DE |
E2.9 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Diablo Streetfighter | DE |
E3.0 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | DE |
E3.1 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | DE |
E3.2 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Diablo Streetfighter | DE |
E3.3 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | DE |
E3.4 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy DS Lackiertechnik | DE |
E3.5 | 460,00 | 440,00 | 20,30 | 21,00 | MS Custom Design | DE |
E3.6 | 280,00 | 320,00 | 9,00 | 9,00 | Street Machines | DE |
E3.7 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Street Machines | DE |
E3.8 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Suicide Monkeys | DE |
E3.9 | 320,00 | 380,00 | 12,30 | 13,00 | ||
E4.0 | 400,00 | 380,00 | 15,50 | 16,00 | Ankerklamotte | DE |
E4.1 | 430,00 | 380,00 | 16,90 | 17,00 | ||
E4.2 | 430,00 | 380,00 | 16,90 | 17,00 | Plantyard Motors gbr Cafighteria | DE |
E4.3 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | HwM Bikes | DE |
E4.4 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | Die Motorradwerkstatt | DE |
Verkaufsplätze Motorrad (1.OG)
In der Gebläsehalle stehen im 1. OG 16 Verkaufsplätze für Motorräder zur Verfügung. Auf die Plätze kann sich ab 01.06.2024 beworben werden. Die Vergabe erfolgt für den gesamten Zeitraum (03.10.2024 – 06.10.2024). Die Emailadresse hierzu wird ab dem 01.06.2023 bekannt gegeben. Die Vergabe erfolgt im Auswahlverfahren durch sf-scene. Der Standplatz setzt für private Aussteller ein Dauerticket für die Messe voraus. Gewerblichen Aussteller benötigen eine gültige Standbuchung.
Standplatz | Länge in cm | Breite in cm | Preis zzgl. MwSt. | Vergabe an |
MVP 1.1 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.2 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.3 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.4 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.5 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.6 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.7 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.8 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.9 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.10 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.11 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.12 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.13 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.14 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.15 | 200 | 100 | 95,00€ | |
MVP 1.16 | 200 | 100 | 95,00€ |
Ausstellungsplätze Motorrad (1.OG)
In der Gebläsehalle stehen im 1. OG 40 Ausstellungsplätze für Motorräder zur Verfügung. Auf 25 der Plätze könnt ihr Euch bis zum 31.03.2024 hier bewerben. Auf der Bewerbungsseite findet ihr weitere Details wie z.B. das Vorgehen und Rabatte. Die Vergabe erfolgt grundsätzlich für den gesamten Zeitraum (03.10.2024 – 06.10.2024). Die Vergabe erfolgt im Auswahlverfahren durch sf-scene. Der Standplatz setzt ein Dauerticket für die Messe voraus.
Standplatz | Länge in cm | Breite in cm | Preis zzgl. MwSt. | Vergabe an |
M1.0 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.1 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.2 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.3 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.4 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.5 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.6 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.7 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.8 | 200 | 100 | kostenlos | |
M1.9 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.0 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.1 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.2 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.3 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.4 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.5 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.6 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.7 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.8 | 200 | 100 | kostenlos | |
M2.9 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.0 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.1 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.2 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.3 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.4 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.5 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.6 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.7 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.8 | 200 | 100 | kostenlos | |
M3.9 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.0 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.1 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.2 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.3 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.4 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.5 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.6 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.7 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.8 | 200 | 100 | kostenlos | |
M4.9 | 200 | 100 | kostenlos |