Außenbereich & Gebläsehalle
Die Gebläsehalle unterteilt sich in das Foyer (Erdgeschoß) und das 1.OG. Im Erdgeschoß der Gebläsehalle befindet sich die Tattoo Area, der Stand der SF-SCENE und die öffentlichen Toiletten. Im 1.OG findet ihr die Händlermeile und ausgestellte Motorräder. Die Ausstellerflächen, ausgenommen der Motorradstellplätze, sind ausschließlich den gewerblichen Ausstellern vorbehalten.
Das Außengelände setzt sich aus den Paddocks für Streetfighter Clubs und Fahrgemeinschaften, gewerblichen Ausstellungsflächen, Getränke- und Essenständen, dem Kids-Bereich, der Stuntshow, der Donnerkuppel und dem Party-Bereich zusammen. Ergänzend stehen Euch ausgewiesene kostenlose Motorradparkplätze, öffentliche Toiletten, ein Campground und kostenpflichtige KFZ-Parkplätze zur Verfügung.
Den Vertrag und weiterführende Informationen wie zum Beispiel Preisen findet ihr hier.
Bei Fragen nutzt bitte die WhatsApp Funktion, die beim Öffnen der Webseite über ein Mobiltelefon angezeigt wird.
Gebläsehalle, Foyer (Erdgeschoß)
Zum Zoomen in den Plan bitte das PDF öffnen.
Tattoo Area & gewerbliche Aussteller
Ref. | Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
U1.0 | 810,00 | 310,00 | 29,70 | 30,00 | La Onda Ink. | ||
U1.1 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | ||
U1.2 | 320,00 | 310,00 | 10,20 | 11,00 | La Onda Ink. | ||
U1.3 | 620,00 | 330,00 | 22,50 | 23,00 | La Onda Ink. | ||
U1.4 | 840,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | La Onda Ink. | ||
U1.5 | 1200,00 | 370,00 | 44,80 | 45,00 | SF-SCENE.COM shirtomato Kathy´s Kuttenstübchen |
Gebläsehalle, 1.OG
Zum Zoomen in den Plan und die einzelnen Areale bitte das PDF öffnen.
Händlermeile & gewerbliche Aussteller
Ref. | Stand | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | gerundete Fläche in qm | Reserviert von | Land |
E1.0 | 390,00 | 300,00 | 11,70 | 12,00 | AK-custom made | ||
E1.2 | 400,00 | 300,00 | 12,00 | 12,00 | Bootsking | ||
E1.3 | 370,00 | 300,00 | 11,20 | 12,00 | Extremebikes | ||
E1.4 | 520,00 | 320,00 | 19,50 | 20,00 | Extremebikes | ||
E1.5 | 350,00 | 300,00 | 10,60 | 11,00 | Extremebikes | ||
E1.6 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | ||
E1.7 | 860,00 | 480,00 | 41,50 | 42,00 | Pulverschmiede Bavaria | ||
E1.8 | 860,00 | 580,00 | 50,40 | 51,00 | Spezialrahmen-Area | ||
E1.9 | 870,00 | 650,00 | 56,50 | 57,00 | Hümmers Airbrush | ||
E2.0 | 590,00 | 320,00 | 18,80 | 19,00 | axel joost elektronik | ||
E2.1 | 860,00 | 320,00 | 26,90 | 27,00 | Bandit Helmets | ||
E2.2 | 600,00 | 320,00 | 18,90 | 19,00 | Acost Project | ||
E2.3 | 840,00 | 320,00 | 27,10 | 28,00 | Bully Performance | ||
E2.4 | 600,00 | 320,00 | 25,40 | 26,00 | BenLex Motorrad GmbH | ||
E2.5 | 360,00 | 320,00 | 11,60 | 12,00 | BenLex Motorrad GmbH | ||
E2.6 | 1650,00 | 530,00 | 86,80 | 87,00 | MGM-Bikes | ||
E2.7 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy | ||
E2.8 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy | ||
E2.9 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Buell Monkeys | ||
E3.0 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | ||
E3.1 | 490,00 | 290,00 | 14,40 | 15,00 | MB-Fighters TwoFace Airbrush | ||
E3.2 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Diablo Streetfighter | ||
E3.3 | 400,00 | 320,00 | 13,20 | 14,00 | Fighter Rudy | ||
E3.4 | 650,00 | 320,00 | 21,00 | 21,00 | Fighter Rudy | ||
E3.5 | 460,00 | 440,00 | 20,30 | 21,00 | handmade by pü | ||
E3.6 | 280,00 | 320,00 | 9,00 | 9,00 | Street Machines | ||
E3.7 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Street Machines | ||
E3.8 | 400,00 | 320,00 | 12,80 | 13,00 | Suicide Monkeys | ||
E3.9 | 320,00 | 380,00 | 12,30 | 13,00 | suritec | ||
E4.0 | 400,00 | 380,00 | 15,50 | 16,00 | Steimi´s Garage | ||
E4.3 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | HwM Bikes | ||
E4.4 | 490,00 | 480,00 | 23,60 | 24,00 | Die Motorradwerkstatt |
Ausstellungsplätze Motorrad
Ref. | Standplatz | Länge in cm | Breite in cm | Vergabe an | Land |
M1.0 | 200 | 100 | Luigi Petzold | ||
M1.1 | 200 | 100 | Luigi Petzold | ||
M1.2 | 200 | 100 | Torsten Lindhorst | ||
M1.3 | 200 | 100 | Mortagua Fighter | ||
M1.4 | 200 | 100 | Thomas Meier | ||
M1.5 | 200 | 100 | Thomas Meier | ||
M1.6 | 200 | 100 | Dodge | ||
M1.7 | 200 | 100 | Dodge | ||
M1.8 | 200 | 100 | Menno Elias | ||
M2.0 | 200 | 100 | Rocket Sprocket Customs | ||
M2.1 | 200 | 100 | Peter Sobina | ||
M2.2 | 200 | 100 | Florian Hafellner | ||
M2.3 | 200 | 100 | Florian Hafellner | ||
M2.4 | 200 | 100 | Mathias Kriens | ||
M2.5 | 200 | 100 | Johannes Micke | ||
M2.6 | 200 | 100 | Thorben Kähler | ||
M2.7 | 200 | 100 | Sven Spanowski | ||
M2.8 | 200 | 100 | Andrea Lünsmann | ||
M2.9 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | ||
M3.0 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | ||
M3.1 | 200 | 100 | Milos Shomi Lööschu Markovic | ||
M3.2 | 200 | 100 | MB-Fighters | ||
M3.3 | 200 | 100 | MB-Fighters | ||
M3.4 | 200 | 100 | Kai Huth | ||
M3.5 | 200 | 100 | Kevin Pieper | ||
M3.6 | 200 | 100 | Sven Kupfer | ||
M3.7 | 200 | 100 | Tino Pops | ||
M3.8 | 200 | 100 | Benedikt Wilrodt | ||
M3.9 | 200 | 100 | Udo Geiger | ||
M4.0 | 200 | 100 | Udo Geiger | ||
M4.1 | 200 | 100 | Wheelie-Konni Ammenhäuser | ||
M4.2 | 200 | 100 | Gert Sumberg | ||
M4.3 | 200 | 100 | Philipp Klumpp | ||
M4.4 | 200 | 100 | Philipp Klumpp | ||
M4.5 | 200 | 100 | John Milcarek | ||
M4.6 | 200 | 100 | Paul Stolworthy | ||
M4.7 | 200 | 100 | Sascha Hickstein | ||
M4.8 | 200 | 100 | Rico Seidel | ||
M4.9 | 200 | 100 | Oliver Hocke |
Außenbereich
Zum Zoomen in den Plan und die einzelnen Areale bitte das PDF öffnen.
Einlass, Messeinfo, Anmeldung SF-SCENE
Ref. | Stand | Kurzinfo | Reserviert von | Land |
Z1.10 | Einlass Haupteingang H1 Kontaktpunkt für Messe | SF-SCENE |
Partyzelt
Ref. | Kurzinfo | Reserviert von | Land |
Partzelt | Drinkthing |
Essen- und Getränkestände
Ref, | Stand | Länge in cm | Breite in cm | QM | Kurzinfo | Reserviert von | Land |
FA1.11 | 1000 | 600 | 60 | FastFood | Drinkthing | ||
FA1.12 | 1000 | 500 | 50 | Süßwaren | Drinkthing | ||
FA1.13 | 800 | 700 | 56 | Craftbeer | Drinkthing | ||
FA1.18 | 700 | 500 | 35 | Kaffee-Lastenrad | M. Deutschmann (Kaffee-Lastenrad) | ||
FA1.20 | 1000 | 500 | 50 | Foodtruck | Drinkthing | ||
FA1.21 | 700 | 600 | 42 | Desperados Stand | Bowie Herweg | ||
FA1.24 | 1200 | 1000 | 120 | Food & Drinks | Drinkthing | ||
FA1.25 | 1700 | 1250 | 212,5 | Jack Daniel´s | Jack Daniel´s |
Gewerbliche Aussteller
Ref. | Stand | Länge in cm | Breite in cm | QM | Reserviert von | Land |
FA1.01 | 1000 | 500 | 25 | Hannover Camper | ||
FA1.03 | 1000 | 500 | 25 | Rattenzone | ||
FA1.05 | 700 | 500 | 35 | HR engineering Henryk Redmann | ||
FA1.06 | 500 | 500 | 25 | Anhängervermietung Möller | ||
FA1.07 | 500 | 500 | 25 | Greifer | ||
FA1.08 | 1000 | 500 | 50 | Biker against childporn and abuse (BACAA e.V.) | ||
FA1.09 | 700 | 500 | 25 | |||
FA1.14 | 700 | 500 | 35 | Dosenwerfen | ||
FA1.15 | 700 | 500 | 35 | Schießbude | ||
FA1.17 | 1200 | 1000 | 120 | Buell Monkeys | ||
FA1.19 | 1000 | 500 | 120 | Toni B. Gunner Photography |
Paddocks
Ref. | Zelt | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | reserviert von | Land |
Z1.01 | 1000 | 500 | 50 | Streets & Fighters de France | ||
Z1.02 | 1000 | 500 | 50 | Fightergemeinschaft BW/BY/AT/CH | ||
Z1.03 | 1000 | 500 | 50 | Burn Achtert Holt | ||
Z1.04 | 1000 | 500 | 25 25 | Streetfighter Nordhorn | ||
Z1.05 | 1000 | 500 | 50 | SFC | ||
Z1.06 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Schweitenkirchen | ||
Z1.07 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Lüneburg | ||
Z1.08 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighter Germany | ||
Z1.09 | 1000 | 500 | 50 | Wille Wäller | ||
Z1.10 | 1000 | 500 | 50 | Krawallbrüder Nord | ||
Z1.11 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Lunatic | ||
Z1.12 | 1000 | 500 | 50 | Bullheads Streetfighters | ||
Z1.13 | 1000 | 500 | 50 | Fighter Factory | ||
Z1.14 | 1000 | 500 | 50 | Fighter Factory | ||
Z1.15 | 1000 | 500 | 50 | Die Bierräuber Hottentotten Streetfighters | ||
Z1.16 | 1000 | 500 | 50 | Plattenspielers | ||
Z1.17 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighter Reutlingen | ||
Z1.18 | 1000 | 500 | 50 | David Felzen / Streetfighter Schüttdorf |