Standflächen (rot) und Standplätze (blau)
Das Zelt besteht aus Standflächen (rot) und Standplätzen für Motorräder (blau). Die Standflächen sind für Clubs/Fahrgemeinschaften und die Standplätze für private Aussteller geplant. Standflächen können zusammenhängend erweitert werden (z.B. Standfläche 1 und 2 werden zusammen reserviert). Private Aussteller können mehrere Standplätze mieten. Details regeln bei Bestellung die Verträge.
Hinweis:
Damit sich die Zelte finanziell tragen, das heißt dass alle Kosten gedeckt sind, ist eine Vollbelegung der Zelte notwendig. Unter Umständen werden teilbelegte Zelte nachgelagert in Abstimmung zusammengefasst.
Zeltplan (Zelt 1) – PDF

Standflächen (12,75€ zzgl. MwSt. & Nebenkosten)
Fläche | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | Reserviert von | Land |
Z1.01 | 680 | 680 | 46 | Streetfighter Area 46 | GER |
Z1.02 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.03 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.04 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.05 | 680 | 500 | 34 | Hottentotten Streetfighters | GER |
Z1.06 | 680 | 680 | 46 | Psycho Fighters | GER |
Z1.07 | 680 | 500 | 34 | Streets & Fighters de France | FRA |
Z1.08 | 500 | 500 | 25 | Streets & Fighters de France | FRA |
Z1.09 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.10 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.11 | 500 | 500 | 25 | David Felzen | GER |
Z1.12 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.13 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.14 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.15 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.16 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.17 | 500 | 500 | 25 | Krawallbrüder Nord | GER |
Z1.18 | 680 | 500 | 34 | Streetfighter Rheine | GER |
Z1.19 | 680 | 500 | 34 | ||
Z1.20 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.21 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.22 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.23 | 500 | 500 | 25 | ||
Z1.24 | 680 | 500 | 34 |
Standplätze Motorrad (75,00€ inkl. MwSt. & Nebenkosten)
Standplatz | Reserviert von | Land |
ZZ1.01 | ||
ZZ1.02 | ||
ZZ1.03 | ||
ZZ1.04 | ||
ZZ1.05 | ||
ZZ1.06 | Milos Shomi Lööschu Markovic | CHE |
ZZ1.07 | Milos Shomi Lööschu Markovic | CHE |
ZZ1.08 | Mathias Kriens | GER |
ZZ1.09 | Kai Huth | GER |
ZZ1.10 | ||
ZZ1.11 | ||
ZZ1.12 | ||
ZZ1.13 | ||
ZZ1.14 | ||
ZZ1.15 | Andrea Lünsmann | GER |
ZZ1.16 | Tino Pops | GER |
ZZ1.17 | Sven Kupfer | GER |
ZZ1.18 | ||
ZZ1.19 | ||
ZZ1.20 | ||
ZZ1.21 | ||
ZZ1.22 | ||
ZZ1.23 | ||
ZZ1.24 | ||
ZZ1.25 | ||
ZZ1.26 | ||
ZZ1.27 | ||
ZZ1.28 | ||
ZZ1.29 | ||
ZZ1.30 | ||
ZZ1.31 | ||
ZZ1.32 | ||
ZZ1.33 | ||
ZZ1.34 | ||
ZZ1.35 | ||
ZZ1.36 | ||
ZZ1.37 | ||
ZZ1.38 | Milos Shomi Lööschu Markovic | CHE |
ZZ1.39 | ||
ZZ1.40 | ||
ZZ1.41 | ||
ZZ1.42 | ||
ZZ1.43 | ||
ZZ1.44 | ||
ZZ1.45 | ||
ZZ1.46 | ||
ZZ1.47 | ||
ZZ1.48 | ||
ZZ1.49 | ||
ZZ1.50 | ||
ZZ1.51 | ||
ZZ1.52 | ||
ZZ1.53 | ||
ZZ1.54 | ||
ZZ1.55 | ||
ZZ1.56 | ||
ZZ1.57 | Florian Hafellner | GER |
ZZ1.58 | Florian Hafellner | GER |
ZZ1.59 | Olli Kortmann | GER |
ZZ1.60 | ||
ZZ1.61 | ||
ZZ1.62 | ||
ZZ1.63 | ||
ZZ1.64 |
Ausstellerausweise
*Angaben dienen der ersten Orientierung! Der Aussteller erhält kostenlos, gültig für die Zeit vom ersten Aufbautag bis letzten Abbautag einen/mehrere Austellerausweis(e). Die Anzahl der Ausweise richtet sich nach der angemieteten Standflächen. Die Ausweise sind nicht übertragbar.
gemietete Standfläche | Anzahl Ausstellerausweise |
Bis einschließlich 10qm | 1 |
11qm bis einschließlich 20qm | 2 |
21qm bis einschließlich 50qm | 3 |
ab 51qm | 5 |