Standflächen (rot)
Das Zelt besteht ausschließlich aus Standflächen. Die Standflächen sind für Clubs/Fahrgemeinschaften geplant. Standflächen können zusammenhängend erweitert werden (z.B. Standfläche 1 und 2 werden zusammen reserviert). Details regeln bei Bestellung die Verträge.
Hinweis:
Damit sich die Zelte finanziell tragen, das heißt dass alle Kosten gedeckt sind, ist eine Vollbelegung der Zelte notwendig. Unter Umständen werden teilbelegte Zelte nachgelagert in Abstimmung zusammengefasst.
Zeltplan (Zelt 3) – Alle Zelte als PDF

Standflächen (12,75€ zzgl. MwSt. & Nebenkosten)
Fläche | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | Reserviert von | Land |
Z3.01 | 1250 | 500 | 62,5 | Streetshow Brothers | GER |
Z3.02 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.03 | 500 | 500 | 25 | Shadow Streetfighter | GER |
Z3.04 | 500 | 500 | 25 | North Fight Crew | GER |
Z3.05 | 500 | 500 | 25 | North Fight Crew | GER |
Z3.06 | 500 | 500 | 25 | Streetfighter Eastside | GER |
Z3.07 | 500 | 500 | 25 | Streetfighter Eastside | GER |
Z3.08 | 1250 | 500 | 62,5 | ||
Z3.09 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.10 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.11 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.12 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.13 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.14 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.15 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.16 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.17 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.18 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.19 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.20 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.21 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.22 | 500 | 500 | 25 | Q-Stall Fighters | GER |
Z3.23 | 1250 | 1000 | 125 | ||
Z3.24 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.25 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.26 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.27 | 5000 | 500 | 25 | ||
Z3.28 | 1250 | 1000 | 125 | ||
Z3.29 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.30 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.31 | 500 | 500 | 25 | ||
Z3.32 |
Austellerausweise
*Angaben dienen der ersten Orientierung! Der Aussteller erhält kostenlos, gültig für die Zeit vom ersten Aufbautag bis letzten Abbautag einen/mehrere Austellerausweis(e). Die Anzahl der Ausweise richtet sich nach der angemieteten Standflächen. Die Ausweise sind nicht übertragbar.
gemietete Standfläche | Anzahl Ausstellerausweise |
Bis einschließlich 10qm | 1 |
11qm bis einschließlich 20qm | 2 |
21qm bis einschließlich 50qm | 3 |
ab 51qm | 5 |