Aufgrund einer mehr als Verdopplung der Zeltpreise, wird es in diesem Bereich zu grundlegenden Änderungen kommen. Aus unserer Sicht ist es untragbar Flächen für über 26€/qm zzgl. Mehrwertsteuer anzubieten. Da es uns sehr wichtig ist, dass Clubs die Möglichkeit haben sich zu präsentieren, haben wir diesen Bereich vollständig umgeplant. Es werden insgesamt 23 Zelte (10 x 5 Meter) inkl. Sturmbeschwerung und Versicherung bereitgestellt. Die Zelte werden auf einer Asphaltfläche, also festem Untergrund, aufgebaut.
Wir werden zeitnah auf die Clubs, die sich bereits registriert haben, zugehen und die Zeltwünsche abstimmen. Euer Ansprechpartner ist ausschließlich Heiko.
Mögliche freie Zelte werden erst nach Abschluss der Abstimmungen mit den registrierten Clubs an neue Interessenten vergeben.
Eckdaten zu den Zelten
Zeltgröße | Preis | Anzahl Ausstellerausweise |
10 x 5 Meter (50qm – ganzes Zelt) | 800,00€ inkl. MwSt. | 5 |
5 x 5 Meter (25qm – halbes Zelt, geteilt mit weiterem Club) | 400,00€ inkl. MwSt. | 2 |
Reservierungsanfragen
Für Reservierungsanfragen bitte das Formular nutzen. Zielgruppe: Clubs und Fahrgemeinschaften.
Bestellformular und Ablauf
Das Bestellformular findet Ihr hier zum Download. Sobald Euer Club oder Eure Fahrgemeinschaft in der Liste “Zelte für Clubs und Fahrgemeinschaften” auftaucht (nächster Punkt), könnt Ihr nach Download das Bestellformular ausdrucken, ausfüllen und an die E-Mail oder Postadresse im Formular zurücksenden. Die Bestellung wird durch SF-SCENE UG (haftungsbeschränkt) geprüft und bestätigt oder abgelehnt. Nach der Bestätigung noch bezahlen und alles ist erledigt.
Zelte für Clubs und Fahrgemeinschaften
Zelt | Länge in cm | Tiefe in cm | Fläche in qm | reserviert von | Land |
Z1.01 | 1000 | 500 | 50 | Fighter Factory | |
Z1.02 | 1000 | 500 | 50 | Fighter Factory | |
Z1.03 | 1000 | 500 | 50 | Wille Wäller | |
Z1.04 | 1000 | 500 | 25 25 | Die Bierräuber Shadow Streetfighter | |
Z1.05 | 1000 | 500 | 50 | Plattenspielers | |
Z1.06 | 1000 | 500 | 50 | Asphalt Anarchisten | |
Z1.07 | 1000 | 500 | 50 | Streets & Fighters de France | |
Z1.08 | 1000 | 500 | 50 | David Felzen / Streetfighter Schüttdorf | |
Z1.09 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Lüneburg | |
Z1.10 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighter Germany | |
Z1.11 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Schweitenkirchen | |
Z1.12 | 1000 | 500 | 50 | Krawallbrüder Nord | |
Z1.13 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighters Lunatic | |
Z1.14 | 1000 | 500 | 50 | Bullheads Streetfighters | |
Z1.15 | 1000 | 500 | 50 | Hottentotten Streetfighters | |
Z1.16 | 1000 | 500 | 50 | Fightergemeinschaft BW/BY/AT/CH | |
Z1.17 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighter Nordhorn | |
Z1.18 | 1000 | 500 | 50 | Burn Achtert Holt | |
Z1.19 | 1000 | 500 | 50 | ||
Z1.20 | 1000 | 500 | 50 | ||
Z1.21 | 1000 | 500 | 50 | ||
Z1.22 | 1000 | 500 | 50 | ||
Z1.23 | 1000 | 500 | 50 | Streetfighter Reutlingen |
Gelände Gebläsehalle

